(318期)∑拖车文∑╒5不中╕(44,43,36,04,11) 結果:40 48 49 34 22 08 = 28 对
(319期)∑拖车文∑╒5不中╕(23,48,40,35,13) 結果:19 48 32 11 02 01 = 43
(320期)∑拖车文∑╒5不中╕(26,34,44,46,32) 結果:41 37 40 49 07 28 = 39 对
(321期)∑拖车文∑╒5不中╕(18,14,11,01,08) 結果:33 17 35 10 38 20 = 36 对
(322期)∑拖车文∑╒5不中╕(28,22,14,02,42) 結果:39 47 06 46 38 41 = 27 对
(323期)∑拖车文∑╒5不中╕(04,23,22,07,46) 結果:43 27 33 14 37 09 = 16 对
(324期)∑拖车文∑╒5不中╕(24,02,18,22,36) 結果:28 32 19 11 10 09 = 15 对
(325期)∑拖车文∑╒5不中╕(03,13,42,11,45) 結果:10 47 22 45 16 43 = 19
(326期)∑拖车文∑╒5不中╕(07,47,10,31,30) 結果:25 30 27 26 21 39 = 19
(327期)∑拖车文∑╒5不中╕(09,01,15,08,29) 結果:07 04 19 27 18 32 = 21 对
------[10-7]------
(328期)∑拖车文∑╒5不中╕(39,06,16,35,31) 結果:41 21 20 42 15 14 = 45 对
(329期)∑拖车文∑╒5不中╕(39,45,05,25,24) 結果:04 34 09 20 21 03 = 39
(330期)∑拖车文∑╒5不中╕(13,09,31,36,32) 結果:?00对